
Tarifs d'électricité
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Fournisseur d'énergie | Luminus | Luminus | Luminus | Luminus | |
| électricité | Actif | Actif 2 ans | Actif Connect | Click | |
| Promos | Réduction de 10 euro en cas de domiciliation | Réduction de 10 euro en cas de domiciliation | Promo exclusive : Réduction Supplémentaire de €30 Promo de 0,4 c€/kWh Réduction de 10 euro en cas de domiciliation | ||
| Frais d`activation | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
| Type de tarif | Tarif variable | Tarif variable | Tarif variable | Tarif fixe | |
| % énergie verte | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Compteur jour | |||||
| Redevance fixepar an | €90,67 p/a | €74,67 p/a | €90,67 p/a | €45 p/a | |
| Prix par kWh | €0,0905 | €0,0905 | €0,0754 ald. | €0,0655 | |
| Compteur bi-horaire | |||||
| Redevance fixepar an | €120,13 p/a | €98,93 p/a | €120,13 p/a | €55 p/a | |
| Prix par kWh (entre 7h-22h) | €0,1000 | €0,1000 | €0,0859 ald. | €0,0776 | |
| Prix par kWh (nuits et W-E) | €0,0622 | €0,0622 | €0,0471 ald. | €0,0508 | |
| Compteur excl. nuit | |||||
| Redevance fixepar an | €0 p/a | €0 p/a | €0 p/a | €0 p/a | |
| Prix par kWh | €0,0584 | €0,0584 | €0,0408 ald. | €0,0508 | |
| Durée du contrat | 12 mois | 24 mois | 12 mois | 12 mois | |
| Allégez votre facture d´énergie. Vous êtes déjà client chez Luminus? Changez maintenant d´un tarif Luminus plus avantageux. Comparez les tarifs Luminus» | Allégez votre facture d´énergie. Vous êtes déjà client chez Luminus? Changez maintenant d´un tarif Luminus plus avantageux. Comparez les tarifs Luminus» | Allégez votre facture d´énergie. Vous êtes déjà client chez Luminus? Changez maintenant d´un tarif Luminus plus avantageux. Comparez les tarifs Luminus» | Attention: vous pouvez seulement joindre le service clientèle de Luminus par e-mail. | ||
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| ou appelez 02-669 80 81 | ou appelez 02-669 80 81 | ou appelez 02-669 80 81 | ou appelez 02-669 80 81 | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Fournisseur d'énergie | Luminus | Luminus | Luminus | Luminus | |
| électricité | Eco | Energie | Fixe 2 ans | Market Plus | |
| Promos | Réduction de 10 euro en cas de domiciliation | Réduction de 10 euro en cas de domiciliation | Réduction de 10 euro en cas de domiciliation | ||
| Frais d`activation | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
| Type de tarif | Tarif variable | Tarif variable | Tarif fixe | Tarif variable | |
| % énergie verte | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Compteur jour | |||||
| Redevance fixepar an | €90,67 p/a | €90,67 p/a | €76,85 p/a | €105,31 p/a | |
| Prix par kWh | €0,0905 | €0,0967 | €0,0793 | €0,0664 | |
| Compteur bi-horaire | |||||
| Redevance fixepar an | €120,13 p/a | €120,13 p/a | €101,81 p/a | €105,31 p/a | |
| Prix par kWh (entre 7h-22h) | €0,1000 | €0,1070 | €0,0808 | €0,0708 | |
| Prix par kWh (nuits et W-E) | €0,0622 | €0,0664 | €0,0593 | €0,0506 | |
| Compteur excl. nuit | |||||
| Redevance fixepar an | €0 p/a | €0 p/a | €0 p/a | €0 p/a | |
| Prix par kWh | €0,0584 | €0,0618 | €0,0593 | €0,0509 | |
| Durée du contrat | 12 mois | Durée indéterminée | 24 mois | 12 mois | |
| Allégez votre facture d´énergie. Vous êtes déjà client chez Luminus? Changez maintenant d´un tarif Luminus plus avantageux. Comparez les tarifs Luminus» | Allégez votre facture d´énergie. Vous êtes déjà client chez Luminus? Changez maintenant d´un tarif Luminus plus avantageux. Comparez les tarifs Luminus» | Allégez votre facture d´énergie. Vous êtes déjà client chez Luminus? Changez maintenant d´un tarif Luminus plus avantageux. Comparez les tarifs Luminus» | |||
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| ou appelez 02-669 80 81 | ou appelez 02-669 80 81 | ou appelez 02-669 80 81 | ou appelez 02-669 80 81 | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |
![]() | ||
| Fournisseur d'énergie | Luminus | |
| électricité | Market Plus 3 ans | |
| Promos | ||
| Frais d`activation | Gratuit | |
| Type de tarif | Tarif variable | |
| % énergie verte | 100% | |
| Compteur jour | ||
| Redevance fixepar an | €105,31 p/a | |
| Prix par kWh | €0,0664 | |
| Compteur bi-horaire | ||
| Redevance fixepar an | €105,31 p/a | |
| Prix par kWh (entre 7h-22h) | €0,0708 | |
| Prix par kWh (nuits et W-E) | €0,0506 | |
| Compteur excl. nuit | ||
| Redevance fixepar an | €0 p/a | |
| Prix par kWh | €0,0509 | |
| Durée du contrat | 36 mois | |
| Commander | ||
| ou appelez 02-669 80 81 | ||
| Plus d'infos |





