
Tarifs d'électricité
![]() | ||
| Fournisseur d'énergie | Wase Wind | |
| électricité | Wase Windstroom | |
| Promos | ||
| Frais d`activation | Achat d´action obligé €255 | |
| Type de tarif | Tarif fixe | |
| % énergie verte | 100% | |
| Compteur jour | ||
| Redevance fixepar an | €60 p/a | |
| Prix par kWh | Intergem: €0,2390 Imea: €0,1945 Imewo: €0,2241 | |
| Compteur bi-horaire | ||
| Redevance fixepar an | €80 p/a | |
| Prix par kWh (entre 7h-22h) | Intergem: €0,2513 Imea: €0,2068 Imewo: €0,2364 | |
| Prix par kWh (nuits et W-E) | Intergem: €0,1853 Imea: €0,1546 Imewo: €0,1711 | |
| Compteur excl. nuit | ||
| Redevance fixepar an | €24 p/a | |
| Prix par kWh | Intergem: €0,0990 Imea: €0,0974 Imewo: €0,0994 | |
| Durée du contrat | Durée indéterminée | |
| Wase Wind vereist een initiële aankoop van minimum 1 aandeel in het bedrijf. Dit aandeel kost 255 euro. Wase Wind levert enkel in het Waasland.Frais de distribution et transport inclus au prix par kWh | ||
| Commander | ||
| Plus d'infos |



