Top 4 Gaz Naturel : Meilleur PrixMontrez 23 tarifs de gaz naturel |
| | | | | | |
| Fournisseur d'énergie | Nuon | Luminus | Luminus | Essent | |
| Gaz naturel | | | | | |
| Promos | Nuon est encore plus avantageux pour les membres du Gezinsbond Réduction de 15 euros
| Devenez client chez Lumius et vous recevrez une réduction supplémentaire de €15. Uniquement grâce à Mesfournisseurs.be: 0,286 c€/kWh de réduction supplémentaire
| Devenez client chez Lumius et vous recevrez une réduction supplémentaire de €15. Uniquement grâce à Mesfournisseurs.be: 0,286 c€/kWh de réduction supplémentaire
| Offre temporaire: 20 euro de réduction sur Essent Variable 1 an et 3 ans.
| |
| Prix | €1.280,47 €1.265,47 par an | €1.351,45 €1.279,25 par an | €1.351,45 €1.279,25 par an | €1.304,47 €1.284,47 par an | |
| Décompte 1er an | calculationInformation détaillé: Nuon, Eco-gaz Fix 1 an | Coût de l’énergie | | Redevance fixe | €30 | | Prix de consommation | + €754 | | Réductions | | Réduction en cas de domiciliation | - €15 | | Coûts d’utilisation des réseaux | | Frais de distribution | + €449,95 | | Location compteur | + €6,11 | | Redevances et surcharges | | Taxes | + €40,41 | | Décompte annuel : (TVA inclus.) | €1.265,47 | | calculationInformation détaillé: Luminus, Market Plus 3 ans | Coût de l’énergie | | Redevance fixe | €50,98 | | Prix de consommation | + €804 | | Réductions | | Remise SUPPLEMENTAIRE via Mesfournisseurs.be | - €15 | | Remise par kWh | - €57,20 | | Coûts d’utilisation des réseaux | | Frais de distribution | + €449,95 | | Location compteur | + €6,11 | | Redevances et surcharges | | Taxes | + €40,41 | | Décompte annuel : (TVA inclus.) | €1.279,25 | | calculationInformation détaillé: Luminus, Market Plus | Coût de l’énergie | | Redevance fixe | €50,98 | | Prix de consommation | + €804 | | Réductions | | Remise SUPPLEMENTAIRE via Mesfournisseurs.be | - €15 | | Remise par kWh | - €57,20 | | Coûts d’utilisation des réseaux | | Frais de distribution | + €449,95 | | Location compteur | + €6,11 | | Redevances et surcharges | | Taxes | + €40,41 | | Décompte annuel : (TVA inclus.) | €1.279,25 | | calculationInformation détaillé: Essent, Variable 1 an | Coût de l’énergie | | Redevance fixe | €40 | | Prix de consommation | + €768 | | Réductions | | Remise SUPPLEMENTAIRE via Mesfournisseurs.be | - €20 | | Coûts d’utilisation des réseaux | | Frais de distribution | + €449,95 | | Location compteur | + €6,11 | | Redevances et surcharges | | Taxes | + €40,41 | | Décompte annuel : (TVA inclus.) | €1.284,47 | | |
| Frais d`activation | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
| Type de tarif | Tarif fixe | Tarif variable | Tarif variable | Tarif variable | |
| Durée du contrat | 12 mois | 36 mois | 12 mois | 12 mois | |
| | * Un prix fixe très avantageux. Vous avez 1 an de sécurité budgétaire.
* Attention: vous pouvez seulement joindre le service clientèle de Nuon par e-mail. | | | | |
| | | | | | |
| Qualité de Help Desk | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | |
| Evaluation générale | 5,5/10 - 45 évaluations | 6,4/10 - 44 évaluations | 6,4/10 - 44 évaluations | 7/10 - 33 évaluations | |
| | Commander | Commander | Commander | Commander | |
| | ou appelez 02-669 80 83 | ou appelez 02-669 80 81 | ou appelez 02-669 80 81 | ou appelez 02-669 80 82 | |
| | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | |
Top 4 Électricité : Meilleur PrixMontrez 31 tarifs d'électricité |
| | | | | | |
| Fournisseur d'énergie | Essent | Nuon | Nuon | Nuon | |
| électricité | | | | | |
| Promos | Offre temporaire: 20 euro de réduction sur Essent Fixe vert 1 an et 3 ans. 12 euros de réduction lorsque vous payez par domiciliation
| Actuellement 3 mois d'électricité gratuite ! Nuon est encore plus avantageux pour les membres du Gezinsbond Réduction de 15 euros
| Actuellement 2 mois d'électricité gratuite ! Nuon est encore plus avantageux pour les membres du Gezinsbond Réduction de 15 euros
| Nuon est encore plus avantageux pour les membres du Gezinsbond Réduction de 15 euros
| |
| Prix | €605,86 €573,86 par an | €671,90 €578,45 par an | €644,30 €581,60 par an | €597,13 €582,13 par an | |
| Décompte 1er an | calculationInformation détaillé: Essent, Fixe vert | Coût de l’énergie | | Redevance fixe | €40 | | Prix de consommation | + €210,15 | | Réductions | | Réduction en cas de domiciliation | - €12 | | Remise SUPPLEMENTAIRE via Mesfournisseurs.be | - €20 | | Coûts d’utilisation des réseaux | | Frais de distribution & Frais de transport | + €264,90 | | Location compteur | + €18,69 | | Redevances et surcharges | | Taxes | + €72,12 | | Décompte annuel : (TVA inclus.) | €573,86 | | calculationInformation détaillé: Nuon, Nature 3 ans (Verte) | Coût de l’énergie | | Redevance fixe | €60 | | Prix de consommation | + €253,80 | | Réductions | | 100% remise sur le prix de consommation (3 mois) | - €78,45 | | Réduction en cas de domiciliation | - €15 | | Coûts d’utilisation des réseaux | | Frais de distribution & Frais de transport | + €264,90 | | Location compteur | + €18,69 | | Redevances et surcharges | | Taxes | + €74,51 | | Décompte annuel : (TVA inclus.) | €578,45 | | calculationInformation détaillé: Nuon, Nature (Verte) | Coût de l’énergie | | Redevance fixe | €60 | | Prix de consommation | + €226,20 | | Réductions | | 100% remise sur le prix de consommation (2 mois) | - €47,70 | | Réduction en cas de domiciliation | - €15 | | Coûts d’utilisation des réseaux | | Frais de distribution & Frais de transport | + €264,90 | | Location compteur | + €18,69 | | Redevances et surcharges | | Taxes | + €74,51 | | Décompte annuel : (TVA inclus.) | €581,60 | | calculationInformation détaillé: Nuon, Budget 1 ans | Coût de l’énergie | | Redevance fixe | €0 | | Prix de consommation | + €226,20 | | Réductions | | Réduction en cas de domiciliation | - €15 | | Coûts d’utilisation des réseaux | | Frais de distribution & Frais de transport | + €264,90 | | Location compteur | + €18,69 | | Redevances et surcharges | | Taxes | + €87,34 | | Décompte annuel : (TVA inclus.) | €582,13 | | |
| Frais d`activation | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
| Type de tarif | Tarif fixe | Tarif fixe | Tarif fixe | Tarif fixe | |
| % énergie verte | 100% | 100% | 100% | 15% | |
| Durée du contrat | 12 mois | 36 mois | 12 mois | 12 mois | |
| | | | | Attention: avec Nuon Budget vous pouvez seulement joindre le service clientèle par e-mail.
* TIP: idéal en combinaison avec des panneaux solaires! Offre gratuite - Panneaux solaires » | |
| | | | | | |
| Qualité de Help Desk | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | |
| Evaluation générale | 7/10 - 33 évaluations | 5,5/10 - 45 évaluations | 5,5/10 - 45 évaluations | 5,5/10 - 45 évaluations | |
| | Commander | Commander | Commander | Commander | |
| | ou appelez 02-669 80 82 | ou appelez 02-669 80 83 | ou appelez 02-669 80 83 | ou appelez 02-669 80 83 | |
| | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | |
Important : ce comparatif a été établi sur base des données que vous nous avez communiquées. Ce calcul ne peut estimer avec précision votre consommation pour l'année prochaine. Vous ne pouvez pas calculer votre décompte sur base de ce comparatif! L'information est adaptée chaque mois en fonction des tarifs publiés par les fournisseurs. Tous les prix montrés tiennent compte de la TVA, de promotions éventuelles et de tous les autres frais.