Credit cards
|
| | | | | | |
| Émetteur | American Express | American Express | American Express | American Express | |
| Carte de crédit | | | | | |
| Promos | | | | | |
| Type carte de crédit |  |  |  |  | |
| Coûts annuel | €25 | €65 | €99 | €185 | |
| Carte prépayée | Non | Non | Non | Non | |
| Avantages additionnels | | | | | |
| Assurances gratuites | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Libre choix du compte à vue | Non | Non | Non | Non | |
| Programme bonus |  |  |  |  | |
| Airmiles |  |  |  |  | |
| Offre pour | Particuliers | Particuliers | Particuliers | Particuliers | |
| Frais | | | | | |
| Retirer de l'argent dans la zone euro | 3,5% (min. 5€) | 3,5% (min. 5€) | 3,5% (min. 5€) | 3,5% (min. 5€) | |
| Retirer de l'argent en dehors de la zone euro | 3,5% (min. 5€) | 3,5% (min. 5€) | 3,5% (min. 5€) | 3,5% (min. 5€) | |
| Commission sur le taux de change | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |
| Paiements fractionnées |  |  |  |  | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Commander | Commander | Commander | Commander | |
| | | | | | |
| | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | |
Top ↑
Attention! Emprunter coûte de l’argent.