
Comptes à terme et bons de caisse
- Types comptes à terme et bons de caisse:
- Compte à terme |
- Bon de caisse
Compte à terme
![]() | ||
| Banque d’épargne | Argenta | |
| Compte à terme | Compte à terme | |
| Promos | ||
| Type de compte | Compte à terme | |
| Taux | 1 mois: 0,75% 1 an: 1,50% | |
| Dépôt minimum | €250 | |
| Commander | ||
| Plus d'infos |
- Types comptes à terme et bons de caisse:
- Compte à terme |
- Bon de caisse
Bon de caisse
![]() | ![]() | ||
| Banque d’épargne | Argenta | Argenta | |
| Compte à terme | Bon Maxi | Bon de Rendement | |
| Promos | |||
| Type de compte | Bon de caisse | Bon de caisse | |
| Taux | 1 an: 1,50% 3 ans: 2,20% 5 ans: 2,85% 7 ans: 3% | 3 ans: 2,20% 5 ans: 2,85% 7 ans: 3% | |
| Dépôt minimum | na. | na. | |
| Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos |



