
Comptes d'épargne
- Types comptes d'épargne:
- Livret pour jeunes/enfants |
- Livret d’épargne
Livret pour jeunes/enfants
![]() | ![]() | ||
| Banque d’épargne | CPH | CPH | |
| Compte d'épargne | Compte d'épargne | Compte d'épargne | |
| Promos | |||
| Taux d'épargne | 2% + 1% | 1,50% + 0,75% | |
| Compte d'épargne Internet | Non | Non | |
| Livret pour jeunes/enfants | Oui, max. 3 ans | Oui, max. 26 ans | |
| Dépôt minimum | - | - | |
| Dépôt maximum | na. | na. | |
| Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos |
- Types comptes d'épargne:
- Livret pour jeunes/enfants |
- Livret d’épargne
Livret d’épargne
![]() | ||
| Banque d’épargne | CPH | |
| Compte d'épargne | Carnet d' épargne | |
| Promos | ||
| Taux d'épargne | 1,25% + 0,75% | |
| Compte d'épargne Internet | Non | |
| Livret pour jeunes/enfants | Non | |
| Dépôt minimum | - | |
| Dépôt maximum | na. | |
| Commander | ||
| Plus d'infos |



