
Comptes d'épargne
- Types comptes d'épargne:
- Livret d’épargne |
- Livret pour jeunes/enfants
Livret d’épargne
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Banque d’épargne | Fintro | Fintro | Fintro | |
| Compte d'épargne | Compte en ligne | Compte d'épargne Blue Select | Compte d'épargne | |
| Promos | ||||
| Taux d'épargne | 0,75% + 0,25% | 0,60% + 1,50% | 0,75% + 0,25% | |
| Compte d'épargne Internet | Oui | Non | Non | |
| Livret pour jeunes/enfants | Non | Non | Non | |
| Dépôt minimum | - | €12.500 | - | |
| Dépôt maximum | na. | na. | na. | |
| Commander | Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |
- Types comptes d'épargne:
- Livret d’épargne |
- Livret pour jeunes/enfants
Livret pour jeunes/enfants
![]() | ||
| Banque d’épargne | Fintro | |
| Compte d'épargne | Compte bébé | |
| Promos | ||
| Taux d'épargne | 2% + 0,50% | |
| Compte d'épargne Internet | Non | |
| Livret pour jeunes/enfants | Oui, max. 2 ans | |
| Dépôt minimum | - | |
| Dépôt maximum | na. | |
| Commander | ||
| Plus d'infos |



