
Comptes d'épargne
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Banque d’épargne | Goffin Bank | Goffin Bank | Goffin Bank | |
| Compte d'épargne | Compte Premio | Compte GS | Compte Classique | |
| Promos | ||||
| Taux d'épargne | 1,50% + 0,30% | 1,50% + 0,30% | 1,50% + 0,30% | |
| Compte d'épargne Internet | Non | Non | Non | |
| Livret pour jeunes/enfants | Non | Non | Non | |
| Dépôt minimum | - | - | - | |
| Dépôt maximum | na. | na. | na. | |
| Commander | Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |



