
Comptes d'épargne
- Types comptes d'épargne:
- Livret d’épargne |
- Livret pour jeunes/enfants
Livret d’épargne
![]() | ![]() | ||
| Banque d’épargne | KBC | KBC | |
| Compte d'épargne | Compte d'épargne Start2Save | compte d'épargne | |
| Promos | |||
| Taux d'épargne | 1% + 1% | 1% + 0,25% | |
| Compte d'épargne Internet | Non | Non | |
| Livret pour jeunes/enfants | Non | Non | |
| Dépôt minimum | - | - | |
| Dépôt maximum | na. | na. | |
| Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos |
- Types comptes d'épargne:
- Livret d’épargne |
- Livret pour jeunes/enfants
Livret pour jeunes/enfants
![]() | ![]() | ||
| Banque d’épargne | KBC | KBC | |
| Compte d'épargne | Compte d'épargne de croissance | Compte d'épargne Bébé | |
| Promos | |||
| Taux d'épargne | 1% + 0,50% | 1% + 0,50% | |
| Compte d'épargne Internet | Non | Non | |
| Livret pour jeunes/enfants | Oui | Oui | |
| Dépôt minimum | - | - | |
| Dépôt maximum | na. | na. | |
| Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos |



