
Comptes d'épargne
![]() | ![]() | ||
| Banque d’épargne | Keytrade | Keytrade | |
| Compte d'épargne | High Fidelity account | Compte d'épargne Azur | |
| Promos | |||
| Taux d'épargne | 1% + 1,50% | 1,65% + 0,40% | |
| Compte d'épargne Internet | Oui | Oui | |
| Livret pour jeunes/enfants | Non | Non | |
| Dépôt minimum | - | - | |
| Dépôt maximum | na. | na. | |
| Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos |



