
Comptes d'épargne
![]() | ![]() | ||
| Banque d’épargne | NIBC Direct | NIBC Direct | |
| Compte d'épargne | Compte d'épargne | Compte de Fidélité | |
| Promos | |||
| Taux d'épargne | 2% + 0,50% | 1,50% + 1,50% | |
| Compte d'épargne Internet | Oui | Oui | |
| Livret pour jeunes/enfants | Non | Non | |
| Dépôt minimum | - | - | |
| Dépôt maximum | na. | na. | |
| Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos |



