
Comptes à terme et bons de caisse
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Banque d’épargne | Rabobank | Rabobank | Rabobank | Rabobank | |
| Compte à terme | Compte à terme | Compte à terme | Comfort Account | Comfort Account | |
| Promos | |||||
| Type de compte | Compte à terme | Compte à terme | Compte à terme | Compte à terme | |
| Taux | 1 mois: 1% 1 an: 1% 6 ans: 2,58% | 1 mois: 1% 1 an: 1% 6 ans: 2,55% | 6 ans: 2,52% | 6 ans: 2,55% | |
| Dépôt minimum | €100.000 | €100 | €100 | €100.000 | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |



