
Comptes d'épargne
- Types comptes d'épargne:
- Livret pour jeunes/enfants |
- Livret d’épargne
Livret pour jeunes/enfants
![]() | ![]() | ||
| Banque d’épargne | VDK | VDK | |
| Compte d'épargne | Dépôt d'épargne Tomorrow | Compte d'épargne jeunes | |
| Promos | |||
| Taux d'épargne | 1,55% + 0,45% | 0,75% + 0,50% | |
| Compte d'épargne Internet | Non | Oui | |
| Livret pour jeunes/enfants | Oui, max. 21 ans | Oui, max. 18 ans | |
| Dépôt minimum | - | - | |
| Dépôt maximum | na. | na. | |
| Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos |
- Types comptes d'épargne:
- Livret pour jeunes/enfants |
- Livret d’épargne
Livret d’épargne
![]() | ![]() | ||
| Banque d’épargne | VDK | VDK | |
| Compte d'épargne | Compte d'épargne Universel | Compte d'épargne Solidartité | |
| Promos | |||
| Taux d'épargne | 1% + 0,25% | 1% + 0,25% | |
| Compte d'épargne Internet | Non | Oui | |
| Livret pour jeunes/enfants | Non | Non | |
| Dépôt minimum | - | - | |
| Dépôt maximum | na. | na. | |
| Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos |



