
Qui est Base
Abonnement GSM (20)
Internet (3)Packs Internet+TV+Tél. (3)Carte de crédit (1)Évaluations (57)Votre avisAbonnements GSM
- Types abonnements GSM:
- Abonnement |
- Carte Prépayée
Abonnement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Opérateur GSM | Base | Base | Base | Base | |
| Forfait mobile | C | PostPaid ALL 0 | PostPaid ALL 1 | Check | |
| Promos | BASE C révolutionne la téléphonie mobile | ||||
| Compris dans le forfait |
|
| |||
| Prix | GRATUIT Abonnement | GRATUIT Abonnement | €10 par mois | €15 par mois | |
| Type de tarif | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement | |
| Coûts hors forfait | |||||
| Par minute | €0,17/min. | €0,18/min. | €0,20/min. | €0,25/min. | |
| Par SMS | €0,10/sms | €0,10/sms | €0,10/sms | Gratuit | |
| MMS | €0,25/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,18/mms | |
| Internet via GSM | €0,10/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | |
| Crédit restant reporté au mois suivant | Oui, 1 mois | Non | Non | Oui, 1 mois | |
| Durée du contrat | Durée indéterminée | Durée indéterminée | Durée indéterminée | Durée indéterminée | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Opérateur GSM | Base | Base | Base | Base | |
| Forfait mobile | PostPaid ALL 2 | PostPaid BASE 2 | PostPaid ALL 4 | PostPaid ALL 5 | |
| Promos | |||||
| Compris dans le forfait |
|
|
|
| |
| Prix | €25 par mois | €25 par mois | €40 par mois | €80 par mois | |
| Type de tarif | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement | |
| Coûts hors forfait | |||||
| Par minute | €0,20/min. | €0,20/min. | €0,20/min. | €0,20/min. | |
| Par SMS | €0,10/sms | €0,10/sms | €0,10/sms | €0,10/sms | |
| MMS | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | |
| Internet via GSM | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,02/MB | |
| Crédit restant reporté au mois suivant | Non | Non | Non | Non | |
| Durée du contrat | Durée indéterminée | Durée indéterminée | Durée indéterminée | Durée indéterminée | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |
- Types abonnements GSM:
- Abonnement |
- Carte Prépayée
Carte Prépayée
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Opérateur GSM | Base | Base | Base | Base | |
| Forfait mobile | prepaid SMS 5 | prepaid BASE 5 | prepaid ALL 5 | prepaid BASE 10 | |
| Promos | |||||
| Compris dans le forfait |
|
|
|
| |
| Prix | €5 Recharge | €5 Recharge | €5 Recharge | €10 Recharge | |
| Type de tarif | Carte Prépayée | Carte Prépayée | Carte Prépayée | Carte Prépayée | |
| Coûts hors forfait | |||||
| Par minute | €0,290/min. | €0,25/min. | €0,25/min. | €0,25/min. | |
| Par SMS | €0,09/sms | €0,12/sms | €0,12/sms | €0,12/sms | |
| MMS | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | |
| Internet via GSM | €0,50/MB | €0,50/MB | - | €0,50/MB | |
| Durée de validité du crédit | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | |
| Durée du contrat | na. | na. | na. | na. | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Opérateur GSM | Base | Base | Base | Base | |
| Forfait mobile | prepaid ALL 10 | prepaid SMS 10 | prepaid SMS 15 | prepaid BASE 15 | |
| Promos | |||||
| Compris dans le forfait |
|
|
|
| |
| Prix | €10 Recharge | €10 Recharge | €15 Recharge | €15 Recharge | |
| Type de tarif | Carte Prépayée | Carte Prépayée | Carte Prépayée | Carte Prépayée | |
| Coûts hors forfait | |||||
| Par minute | €0,25/min. | €0,290/min. | €0,290/min. | €0,25/min. | |
| Par SMS | €0,12/sms | €0,09/sms | €0,09/sms | €0,12/sms | |
| MMS | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | |
| Internet via GSM | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | |
| Durée de validité du crédit | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | |
| Durée du contrat | na. | na. | na. | na. | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Opérateur GSM | Base | Base | Base | Base | |
| Forfait mobile | prepaid ALL 15 | prepaid SMS 20 | prepaid ALL 20 | prepaid BASE 20 | |
| Promos | |||||
| Compris dans le forfait |
|
|
|
| |
| Prix | €15 Recharge | €20 Recharge | €20 Recharge | €20 Recharge | |
| Type de tarif | Carte Prépayée | Carte Prépayée | Carte Prépayée | Carte Prépayée | |
| Coûts hors forfait | |||||
| Par minute | €0,25/min. | €0,290/min. | €0,25/min. | €0,25/min. | |
| Par SMS | €0,12/sms | €0,09/sms | €0,12/sms | €0,12/sms | |
| MMS | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | |
| Internet via GSM | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | |
| Durée de validité du crédit | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | |
| Durée du contrat | na. | na. | na. | na. | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |




