
60 min. ou 125 SMS + 90 min. Base + 90 sms Base + 5 MB = €15 Recharge
Comparez avec les autres abonnements GSM de Base
Abonnement | |||
| C | BASE C révolutionne la téléphonie mobile |
GRATUIT Abonnement | Plus d'infos |
| PostPaid ALL 0 | GRATUIT Abonnement | Plus d'infos | |
| PostPaid ALL 1 | 60 minutes + 60 sms + 5 MB | €10 par mois | Plus d'infos |
| Check | 60 min. ou SMS + 10.000 sms + 100 MB | €15 par mois | Plus d'infos |
| PostPaid ALL 2 | 200 minutes + 200 sms + 5 MB | €25 par mois | Plus d'infos |
| PostPaid BASE 2 | 7.200 min. Base + 10.000 sms Base + 5 MB | €25 par mois | Plus d'infos |
| PostPaid ALL 4 | 450 minutes + 450 sms + 5 MB | €40 par mois | Plus d'infos |
| PostPaid ALL 5 | 7.200 minutes + 10.000 sms + 500 MB | €80 par mois | Plus d'infos |
Carte Prépayée | |||
| prepaid ALL 5 | 20 min. ou 41 SMS | €5 Recharge | Plus d'infos |
| prepaid BASE 5 | 20 min. ou 41 SMS | €5 Recharge | Plus d'infos |
| prepaid SMS 5 | 17 min. ou 55 SMS | €5 Recharge | Plus d'infos |
| prepaid ALL 10 | 40 min. ou 83 SMS + 30 minutes + 5 MB | €10 Recharge | Plus d'infos |
| prepaid BASE 10 | 40 min. ou 83 SMS + 60 min. Base + 60 sms Base + 5 MB | €10 Recharge | Plus d'infos |
| prepaid SMS 10 | 34 min. ou 111 SMS + 10.000 sms Base | €10 Recharge | Plus d'infos |
| prepaid ALL 15 | 60 min. ou 125 SMS + 60 minutes + 5 MB | €15 Recharge | Plus d'infos |
| Choix actuel: prepaid BASE 15 |
60 min. ou 125 SMS + 90 min. Base + 90 sms Base + 5 MB | €15 Recharge | Commander |
| prepaid SMS 15 | 51 min. ou 166 SMS + 10.000 SMS | €15 Recharge | Plus d'infos |
| prepaid ALL 20 | 80 min. ou 166 SMS + 100 minutes + 5 MB | €20 Recharge | Plus d'infos |
| prepaid BASE 20 | 80 min. ou 166 SMS + 180 min. Base + 180 sms Base + 5 MB | €20 Recharge | Plus d'infos |
| prepaid SMS 20 | 68 min. ou 222 SMS + 10.000 SMS | €20 Recharge | Plus d'infos |
Comparez Base, prepaid BASE 15 avec plus que 127 abonnements GSM de 27 opérateurs mobiles.



