
Qui est BelgacomPacks Internet+TV+Tél. (86)Internet (5)
Téléphonie fixe (3)
TV Numérique (2)Évaluations (29)Votre avisTarifs tél. fixe
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Opérateur de téléphonie fixe | Belgacom | Belgacom | Belgacom | |
| Forfait fixe | Happy Time XL | No Limit National | Classic | |
| Promos | Activation gratuite Appels gratuits vers fixes et GSM ! | Activation gratuite | Activation gratuite | |
| Compris dans le forfait |
|
|
| |
| Prix | GRATUIT Abonnement + Belgacom ligne fixe (€19,65) | €9,65 par mois + Belgacom ligne fixe (€19,65) | €19,65 par mois | |
| Activation | Activation gratuite (valeur de €0) | Activation gratuite (valeur de €0) | Activation gratuite (valeur de €50) | |
| Frais d’appel | ||||
| vers une ligne fixe | ||||
| lu-ve, de 17 à 8h | Gratuit | Gratuit | apd. €0,029/min. | |
| lu-ve, de 8 à 17h | €0,350/conv. | Gratuit | €0,053/min. | |
| Week-end et jours fériers | Gratuit | Gratuit | apd. €0,029/min. | |
| vers un numéro mobile | ||||
| lu-ve, de 17 à 8h | Gratuit | €0,078/min. | €0,078/min. | |
| lu-ve, de 8 à 17h | €0,500/min. | €0,078/min. | €0,078/min. | |
| Week-end et jours fériers | Gratuit | €0,078/min. | €0,078/min. | |
| vers l'étranger (réseaux fixes) | ||||
| lu-ve, de 17 à 8h | apd. €0,107/min. | apd. €0,107/min. | apd. €0,107/min. | |
| lu-ve, de 8 à 17h | apd. €0,214/min. | apd. €0,214/min. | apd. €0,214/min. | |
| Week-end et jours fériers | apd. €0,107/min. | apd. €0,107/min. | apd. €0,107/min. | |
| Durée du contrat | 12 mois | 12 mois | 12 mois | |
| Commander | Commander | Commander | ||
| ou appelez 02-669 80 85 | ou appelez 02-669 80 85 | ou appelez 02-669 80 85 | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |




