
Abonnements GSM
- Types abonnements GSM:
- Carte Prépayée |
- Abonnement
Carte Prépayée
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Opérateur GSM | Jim Mobile | Jim Mobile | Jim Mobile | Jim Mobile | |
| Forfait mobile | Mobile Red 5 | Mobile Red 10 | Mobile Red 15 | Mobile Red 20 | |
| Promos | |||||
| Compris dans le forfait |
|
|
|
| |
| Prix | €5 Recharge | €10 Recharge | €15 Recharge | €20 Recharge | |
| Type de tarif | Carte Prépayée | Carte Prépayée | Carte Prépayée | Carte Prépayée | |
| Coûts hors forfait | |||||
| Par minute | €0,30/min. | €0,30/min. | €0,30/min. | €0,30/min. | |
| Par SMS | €0,08/sms | €0,08/sms | €0,08/sms | €0,08/sms | |
| MMS | €0,16/mms | €0,16/mms | €0,16/mms | €0,16/mms | |
| Internet via GSM | - | - | - | - | |
| Durée de validité du crédit | Inconnu | 12 mois | 12 mois | 12 mois | |
| Durée du contrat | na. | na. | na. | na. | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |
![]() | ||
| Opérateur GSM | Jim Mobile | |
| Forfait mobile | Mobile Red 30 | |
| Promos | ||
| Compris dans le forfait |
| |
| Prix | €30 Recharge | |
| Type de tarif | Carte Prépayée | |
| Coûts hors forfait | ||
| Par minute | €0,30/min. | |
| Par SMS | €0,08/sms | |
| MMS | €0,16/mms | |
| Internet via GSM | - | |
| Durée de validité du crédit | 12 mois | |
| Durée du contrat | na. | |
| Commander | ||
| Plus d'infos |
- Types abonnements GSM:
- Carte Prépayée |
- Abonnement
Abonnement
![]() | ||
| Opérateur GSM | Jim Mobile | |
| Forfait mobile | Mobile Blue 25 | |
| Promos | ||
| Compris dans le forfait |
| |
| Prix | €25 par mois | |
| Type de tarif | Abonnement | |
| Coûts hors forfait | ||
| Par minute | €0,25/min. | |
| Par SMS | €0,08/sms | |
| MMS | €0,16/mms | |
| Internet via GSM | €0,50/MB | |
| Crédit restant reporté au mois suivant | Non | |
| Durée du contrat | 12, 18 ou 24 mois | |
| Commander | ||
| Plus d'infos |



