
Abonnements GSM
- Types abonnements GSM:
- Abonnement |
- Carte Prépayée
Abonnement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Opérateur GSM | Proximus | Proximus | Proximus | Proximus | |
| Forfait mobile | Start 5 bis | Generation MTV 10 | Start10 | Comfort 15 | |
| Promos | Livraison gratuit en 24h Appelez et/ou SMS en toute tranquillité vers tous les réseaux à tout moment pour 5€/mois | Livraison gratuit en 24h | Livraison gratuit en 24h Appelez et/ou SMS en toute tranquillité vers tous les réseaux à tout moment pour 10€/mois | €100 de réduction sur votre forfait Livraison gratuit en 24h | |
| Compris dans le forfait |
|
|
|
| |
| Prix | €5 par mois | €10 par mois | €10 par mois | €15€10 par mois | |
| Type de tarif | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement | |
| Coûts hors forfait | |||||
| Par minute | €0,25/min. | €0,25/min. | €0,20/min. | €0,20/min. | |
| Par SMS | €0,15/sms | €0,06/sms | €0,10/sms | €0,10/sms | |
| MMS | €0,25/mms | €0,25/mms | €0,25/mms | €0,25/mms | |
| Internet via GSM | €5/MB | €5/MB | €5/MB | €5/MB | |
| Crédit restant reporté au mois suivant | Oui, 1 mois | Oui, 1 mois | Oui, 1 mois | Oui, 1 mois | |
| Durée du contrat | Durée indéterminée | - ou 24 mois | Durée indéterminée | - ou 24 mois | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| ou appelez 02-669 80 85 | ou appelez 02-669 80 85 | ou appelez 02-669 80 85 | ou appelez 02-669 80 85 | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Opérateur GSM | Proximus | Proximus | Proximus | Proximus | |
| Forfait mobile | Generation MTV 15 | Comfort 25 | Generation MTV 25 | Generation XL 35 | |
| Promos | €100 de réduction sur votre forfait Livraison gratuit en 24h | €100 de réduction sur votre forfait Livraison gratuit en 24h | €100 de réduction sur votre forfait Livraison gratuit en 24h | €100 de réduction sur votre forfait Livraison gratuit en 24h | |
| Compris dans le forfait |
|
|
|
| |
| Prix | €15€10 par mois | €25€20 par mois | €25€20 par mois | €35€30 par mois | |
| Type de tarif | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement | |
| Coûts hors forfait | |||||
| Par minute | €0,25/min. | €0,20/min. | €0,25/min. | €0,25/min. | |
| Par SMS | €0,06/sms | €0,10/sms | €0,06/sms | €0,140/sms | |
| MMS | €0,25/mms | €0,25/mms | €0,25/mms | €0,25/mms | |
| Internet via GSM | €5/MB | €5/MB | €5/MB | €5/MB | |
| Crédit restant reporté au mois suivant | Oui, 1 mois | Oui, 1 mois | Oui, 1 mois | Oui, 1 mois | |
| Durée du contrat | -, 18 ou 24 mois | - ou 24 mois | -, 18 ou 24 mois | - ou 24 mois | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| ou appelez 02-669 80 85 | ou appelez 02-669 80 85 | ou appelez 02-669 80 85 | ou appelez 02-669 80 85 | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Opérateur GSM | Proximus | Proximus | Proximus | Proximus | |
| Forfait mobile | Favorite 35 | Generation XL 55 | Favorite 55 | Intense 90 | |
| Promos | €100 de réduction sur votre forfait Livraison gratuit en 24h | €100 de réduction sur votre forfait Livraison gratuit en 24h | €100 de réduction sur votre forfait Livraison gratuit en 24h | Livraison gratuit en 24h | |
| Compris dans le forfait |
|
|
|
| |
| Prix | €35€30 par mois | €55€50 par mois | €55€50 par mois | €90 par mois | |
| Type de tarif | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement | |
| Coûts hors forfait | |||||
| Par minute | €0,20/min. | €0,20/min. | €0,15/min. | Gratuit | |
| Par SMS | €0,10/sms | €0,140/sms | €0,10/sms | Gratuit | |
| MMS | €0,25/mms | €0,25/mms | €0,25/mms | €0,25/mms | |
| Internet via GSM | €0,60/MB | €5/MB | €0,60/MB | €0,60/MB | |
| Crédit restant reporté au mois suivant | Oui, 1 mois | Oui, 1 mois | Oui, 1 mois | Oui, 1 mois | |
| Durée du contrat | - ou 24 mois | - ou 24 mois | - ou 24 mois | 24 mois | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| ou appelez 02-669 80 85 | ou appelez 02-669 80 85 | ou appelez 02-669 80 85 | ou appelez 02-669 80 85 | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |
- Types abonnements GSM:
- Abonnement |
- Carte Prépayée
Carte Prépayée
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Opérateur GSM | Proximus | Proximus | Proximus | Proximus | |
| Forfait mobile | Pay&Go Zen 10 | Pay&Go Generation 10 | Pay&Go Generation 15 | Pay&Go Zen 15 | |
| Promos | SMS gratuits 24/24 | ||||
| Compris dans le forfait |
|
|
|
| |
| Prix | €10 Recharge | €10 Recharge | €15 Recharge | €15 Recharge | |
| Type de tarif | Carte Prépayée | Carte Prépayée | Carte Prépayée | Carte Prépayée | |
| Coûts hors forfait | |||||
| Par minute | €0,27/min. | €0,50/min. | €0,50/min. | €0,27/min. | |
| Par SMS | €0,12/sms | €0,12/sms | €0,12/sms | €0,12/sms | |
| MMS | €0,25/mms | €0,25/mms | €0,25/mms | €0,25/mms | |
| Internet via GSM | €0,50/MB | €5/MB | €5/MB | €0,50/MB | |
| Durée de validité du crédit | 12 mois | 12 mois | Inconnu | 12 mois | |
| Durée du contrat | na. | na. | na. | na. | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos |
![]() | ![]() | ||
| Opérateur GSM | Proximus | Proximus | |
| Forfait mobile | Pay&Go Zen 25 | Pay&Go Zen 50 | |
| Promos | |||
| Compris dans le forfait |
|
| |
| Prix | €25 Recharge | €50 Recharge | |
| Type de tarif | Carte Prépayée | Carte Prépayée | |
| Coûts hors forfait | |||
| Par minute | €0,27/min. | €0,27/min. | |
| Par SMS | €0,12/sms | €0,12/sms | |
| MMS | €0,25/mms | €0,25/mms | |
| Internet via GSM | €0,50/MB | €0,50/MB | |
| Durée de validité du crédit | 12 mois | 12 mois | |
| Durée du contrat | na. | na. | |
| Commander | Commander | ||
| Plus d'infos | Plus d'infos |




